Classement 2019

CLASSEMENT SAISON 2019

 

 

 

ATOME - DIVISION SUD

  Équipe V D N % PP PC
1 Pirates Richelieu 10 0 0 1.00 318 51
2 Diablos Laprairie 7 2 1 .750 168 82
3 Barons St-Bruno 5 5 0 .500 181 209
4 Grizzlis Argent Boucherville 3 5 2 .400 125 108
5 Grizzlis Bleu Boucherville 3 6 1 .350 66 165
6 Dorchesters St-Jean 0 10 0 .000 24 267


 


 

 

MOUSTIQUE AAA  DIVISION 1 - SUD

   Équipe V D N % PP PC
1 Pirates Richelieu 10 0 0 1.00 323 68
2 Aces Pointe-St-Charles 7 2 1 .750 220 136
3 Diablos Laprairie 6 4 0 .600 258 209
4 Dorchesters St-Jean-sur-Richelieu 2 6 2 .300 195 261
5 Grizzlis Boucherville 2 7 1 .250 154 251
6 Barons St-Bruno 1 9 0 .100 114 339

 


 

 

PEEWEE AAA  DIVISION 1 

   Équipe V D N % PP PC
1 Cougars Lakeshore 10 0 0 1.00 429 78
2 Blues Chomedey 9 1 0 .900 320 100
3 Pirates du Richelieu 8 2 0 .800 392 105
4 Rhinos Lanaudière 7 3 0 .700 241 120
5 Diablos Laprairie 7 3 0 .700 338 190
6 Grizzlis Boucherville 6 4 0 .600 300 178
7 Barons St-Bruno 4 6 0 .400 191 278
8 Wildcats Centre 4 6 0 .400 119 190
9 Vandoos Drummondville 2 8 0 .200 153 349
10 Wildcats Nord 2 8 0 .200 92 368
11 Wildcats Sud-Ouest 1 9 0 .100 79 346
12 Wildcats Est 0 10 0 .000 34 386

 

 

 


BANTAM AAA DIVISION 2

   Équipe V D N % PP PC
1 Blues Chomedey 10 0 0 1.000 374 81
2 Grizzlis Boucherville 8 2 0 .800 237 104
3 Bulldogs Sherbrooke 5 5 0 .500 175 171
4 Barons St-Bruno 4 6 0 .400 224 248
5 Dragons Laval 2 8 0 .200 116 269
6 Vicas Victoriaville 1 9 0 .100 154 407

 


 

 

MIDGET AAA

   Équipe V D N % PP PC
1 Diablos Laprairie 10 0 0 1.00 348 43
2 Vandoos Drummondville 8 2 0 .800 235 124
3 Pirates Richelieu 7 3 0 .700 219 109
4 Grizzlis Boucherville 6 3 1 .650 206 161
5 Vicas Victoriaville 5 4 1 .550 141 126
6 Wildcats Laurentides 4 5 1 .450 118 113
7 Western Patriotes 4 6 0 .400 185 200
8 Vikings Laval-Nord 2 7 1 .250 93 181
9 Bulldogs Sherbrooke 2 8 0 .200 88 316
10 Barons St-Bruno 0 10 0 .000 36 296