Classement 2017

CLASSEMENT SAISON 2017

 

 

ATOME - DIVISION SUD

  Équipe V D N % PP PC
1 Diablos Laprairie 10 0 0 1.00 258 93
2 Dorchesters St-Jean 9 1 0 .900 244 85
3 Pirates Richelieu 5 4 1 .550 151 95
4 Grizzlis Boucherville 5 4 1 .550 139 159
5 Ti-Cats Verdun 3 7 0 .300 143 193
6 Barons St-Bruno 2 8 0 .200 36 191
7 Aces Pointe-St-Charles 0 10 0 .000 36 191


 

 

MOUSTIQUE AAA  DIVISION 1 - SUD

   Équipe V D N % PP PC
1 Grizzlis Boucherville 10 0 0 1.00 400 141
2 Diablos Laprairie 6 3 1 .650 270 196
3 Barons St-Bruno 6 3 1 .650 183 132
4 Pirates Richelieu 5 5 0 .500 240 137
5 Aces Pointe-St-Charles 4 7 0 .364 197 238
6 Dorchesters St-Jean-sur-Richelieu 3 7 0 .300 112 274
7 Ti-Cats Verdun 0 10 0 .000 72 363

 


 

 

 

PEEWEE AAA  DIVISION 1 - SUD

   Équipe V D N % PP PC
1 Western Patriotes 9 1 0 .900 341 120
2 Diablos Laprairie 8 2 0 .800 244 126
3 Barons St-Bruno 6 3 1 .650 264 145
4 Grizzlis Boucherville 6 3 1 .650 211 178
5 Pirates Richelieu 5 5 0 .500 294 211
6 Aigles Varennes 4 6 0 .400 240 246
7 Dorchesters St-Jean 1 9 0 .100 120 298
8 Vandoos Drummondville 0 10 0 .000 40 415

 


 

 

BANTAM AAA - DIVISION 2

   Équipe V D N % PP PC
1 Grizzlis Boucherville 10 0 0 1.000 268 18
2 Ti-Cats Verdun 7 3 0 .700 234 159
3 Bulldogs Laval 3 7 0 .300 110 214
4 Vikings Laval-Nord 3 7 0 .300 169 259
5 Wildcats Laurentides 2 8 0 .200 154 279

 

MIDGET AAA

   Équipe V D N % PP PC
1 Grizzlis Boucherville 9 1 0 .900 308 134
2 Barons St-Bruno 8 2 0 .800 245 128
3 Vicas Victoriaville 8 2 0 .800 285 114
4 Pirates Richelieu 6 4 0 .600 189 182
5 Western Patriotes 6 4 0 .600 181 156
6 Diablos Laprairie 4 6 0 .400 202 182
7 Vikings Laval-Nord 2 8 0 .200 83 228
8 Vandoos Drummondville 1 9 0 .100 129 295
9 Cougars Lakeshore 1 9 0 .100 96 234